Mailinglist Archive: radeonhd (622 mails)
| < Previous | Next > |
[radeonhd] modelines rejected with Lenovo T60p (FireGL V5250)
- From: Chris Rankin <rankincj@xxxxxxxxx>
- Date: Sun, 7 Oct 2007 00:42:04 +0100 (BST)
- Message-id: <850932.52550.qm@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Hi,
The hsync is out of range, apparently...
(II) RADEONHD(0): Validating Fixed Modes from Monitor "IBM-2887" on "PANEL LCD1"
(II) RADEONHD(0): rhdMonitorFixedValid: tested mode:Modeline "1680x1050" 122.00 1680 1712 1776
1904 1050 1051 1054 1066 -hsync -vsync
(II) RADEONHD(0): rhdMonitorFixedValid: fixed mode:Modeline "1680x1050" 122.00 1680 1712 1776
1904 1050 1051 1054 1066 -hsync -vsync
(II) RADEONHD(0): Rejected mode "1680x1050" (1680x1050:122.0Mhz): hsync out of range
(II) RADEONHD(0): rhdMonitorFixedValid: tested mode:Modeline "1680x1050" 101.67 1680 1712 1776
1904 1050 1051 1054 1066 -hsync -vsync
(II) RADEONHD(0): rhdMonitorFixedValid: fixed mode:Modeline "1680x1050" 101.67 1680 1712 1776
1904 1050 1051 1054 1066 -hsync -vsync
(II) RADEONHD(0): rhdMonitorFixedValid: fixed mode:Modeline "1680x1050" 101.67 1680 1712 1776
1904 1050 1051 1054 1066 -hsync -vsync
(II) RADEONHD(0): Rejected mode "1680x1050" (1680x1050:101.7Mhz): hsync out of range
(EE) RADEONHD(0): No valid modes found
Full Xorg.0.log is attached.
Cheers,
Chris
___________________________________________________________
Want ideas for reducing your carbon footprint? Visit Yahoo! For Good http://uk.promotions.yahoo.com/forgood/environment.html
X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: Fedora Core 7 Red Hat, Inc.
Current Operating System: Linux lantern.underworld 2.6.22.9 #1 SMP PREEMPT Wed Sep 26 22:49:13 BST 2007 i686
Build Date: 11 June 2007
Build ID: xorg-x11-server 1.3.0.0-9.fc7
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Oct 6 20:45:12 2007
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Thinkpad-LCD"
(**) | |-->Device "FireGL-radeonHD"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) |-->Input Device "Synaptics"
(II) No default mouse found, adding one
(**) |-->Input Device "<default pointer>"
(**) FontPath set to:
unix/:7100
(==) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(**) Option "BlankTime" "0"
(**) Option "StandbyTime" "0"
(**) Option "OffTime" "15"
(**) Option "AIGLX" "off"
(**) Extension "Composite" is disabled
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x820d960
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.2
X.Org XInput driver : 0.7
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,27a0 card 17aa,2015 rev 03 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,27a1 card 0000,0000 rev 03 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1b:0: chip 8086,27d8 card 17aa,2010 rev 02 class 04,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1c:0: chip 8086,27d0 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:1: chip 8086,27d2 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:2: chip 8086,27d4 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:3: chip 8086,27d6 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,27c8 card 17aa,200a rev 02 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,27c9 card 17aa,200a rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,27ca card 17aa,200a rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,27cb card 17aa,200a rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,27cc card 17aa,200b rev 02 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,2448 card 0000,0000 rev e2 class 06,04,01 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,27b9 card 17aa,2009 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,27df card 17aa,200c rev 02 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,27c5 card 17aa,200d rev 02 class 01,06,01 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,27da card 17aa,200f rev 02 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 1002,71d4 card 17aa,20a4 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:00:0: chip 8086,109a card 17aa,2001 rev 00 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 03:00:0: chip 8086,4227 card 8086,1011 rev 02 class 02,80,00 hdr 00
(II) PCI: 15:00:0: chip 104c,ac56 card a000,0000 rev 00 class 06,07,00 hdr 02
(II) PCI: 16:00:0: chip 1102,0008 card 1102,2001 rev 00 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,22), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x001c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[B]
[2] -1 0 0x00002800 - 0x000028ff (0x100) IX[B]
[3] -1 0 0x00002c00 - 0x00002cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xee100000 - 0xee1fffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (0:28:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
[0] -1 0 0x00003000 - 0x000030ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x00003400 - 0x000034ff (0x100) IX[B]
[2] -1 0 0x00003800 - 0x000038ff (0x100) IX[B]
[3] -1 0 0x00003c00 - 0x00003cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xee000000 - 0xee0fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 3: bridge is at (0:28:1), (0,3,3), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3 I/O range:
[0] -1 0 0x00004000 - 0x000040ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x00004400 - 0x000044ff (0x100) IX[B]
[2] -1 0 0x00004800 - 0x000048ff (0x100) IX[B]
[3] -1 0 0x00004c00 - 0x00004cff (0x100) IX[B]
[4] -1 0 0x00005000 - 0x000050ff (0x100) IX[B]
[5] -1 0 0x00005400 - 0x000054ff (0x100) IX[B]
[6] -1 0 0x00005800 - 0x000058ff (0x100) IX[B]
[7] -1 0 0x00005c00 - 0x00005cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 3 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xec000000 - 0xedffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 3 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe4000000 - 0xe40fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 4: bridge is at (0:28:2), (0,4,11), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 4 I/O range:
[0] -1 0 0x00006000 - 0x000060ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x00006400 - 0x000064ff (0x100) IX[B]
[2] -1 0 0x00006800 - 0x000068ff (0x100) IX[B]
[3] -1 0 0x00006c00 - 0x00006cff (0x100) IX[B]
[4] -1 0 0x00007000 - 0x000070ff (0x100) IX[B]
[5] -1 0 0x00007400 - 0x000074ff (0x100) IX[B]
[6] -1 0 0x00007800 - 0x000078ff (0x100) IX[B]
[7] -1 0 0x00007c00 - 0x00007cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 4 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe8000000 - 0xe9ffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 4 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe4100000 - 0xe41fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 12: bridge is at (0:28:3), (0,12,19), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 12 I/O range:
[0] -1 0 0x00008000 - 0x000080ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x00008400 - 0x000084ff (0x100) IX[B]
[2] -1 0 0x00008800 - 0x000088ff (0x100) IX[B]
[3] -1 0 0x00008c00 - 0x00008cff (0x100) IX[B]
[4] -1 0 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B]
[5] -1 0 0x00009400 - 0x000094ff (0x100) IX[B]
[6] -1 0 0x00009800 - 0x000098ff (0x100) IX[B]
[7] -1 0 0x00009c00 - 0x00009cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 12 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xea000000 - 0xebffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 12 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe4200000 - 0xe42fffff (0x100000) MX[B]
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 21: bridge is at (0:30:0), (0,21,24), BCTRL: 0x0000 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 21 I/O range:
[0] -1 0 0x0000a000 - 0x0000dfff (0x4000) IX[B]
(II) Bus 21 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe4300000 - 0xe7ffffff (0x3d00000) MX[B]
(II) Bus 21 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe0000000 - 0xe3ffffff (0x4000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-CardBus bridge:
(II) Bus 22: bridge is at (21:0:0), (21,22,23), BCTRL: 0x0500 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 22 I/O range:
[0] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]
(II) Bus 22 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe0000000 - 0xe3ffffff (0x4000000) MX[B]
(--) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc unknown chipset (0x71d4) rev 0, Mem @ 0xd0000000/28, 0xee100000/16, I/O @ 0x2000/8
(II) Addressable bus resource ranges are
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xedf00000 - 0xedf00fff (0x1000) MX[B]
[1] -1 0 0xee000000 - 0xee01ffff (0x20000) MX[B]
[2] -1 0 0xee404400 - 0xee4047ff (0x400) MX[B]
[3] -1 0 0xee404000 - 0xee4043ff (0x400) MX[B]
[4] -1 0 0xee400000 - 0xee403fff (0x4000) MX[B]
[5] -1 0 0xee100000 - 0xee10ffff (0x10000) MX[B](B)
[6] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[7] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a03f (0x40) IX[B]
[8] -1 0 0x00003000 - 0x0000301f (0x20) IX[B]
[9] -1 0 0x000018e0 - 0x000018ff (0x20) IX[B]
[10] -1 0 0x000018b0 - 0x000018bf (0x10) IX[B]
[11] -1 0 0x000018a8 - 0x000018ab (0x4) IX[B]
[12] -1 0 0x000018c0 - 0x000018c7 (0x8) IX[B]
[13] -1 0 0x000018ac - 0x000018af (0x4) IX[B]
[14] -1 0 0x000018c8 - 0x000018cf (0x8) IX[B]
[15] -1 0 0x00001880 - 0x0000188f (0x10) IX[B]
[16] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[17] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[18] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[19] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[20] -1 0 0x00001860 - 0x0000187f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x00001840 - 0x0000185f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x00001820 - 0x0000183f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x00001800 - 0x0000181f (0x20) IX[B]
[24] -1 0 0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B](B)
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
[0] -1 0 0xedf00000 - 0xedf00fff (0x1000) MX[B]
[1] -1 0 0xee000000 - 0xee01ffff (0x20000) MX[B]
[2] -1 0 0xee404400 - 0xee4047ff (0x400) MX[B]
[3] -1 0 0xee404000 - 0xee4043ff (0x400) MX[B]
[4] -1 0 0xee400000 - 0xee403fff (0x4000) MX[B]
[5] -1 0 0xee100000 - 0xee10ffff (0x10000) MX[B](B)
[6] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[7] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a03f (0x40) IX[B]
[8] -1 0 0x00003000 - 0x0000301f (0x20) IX[B]
[9] -1 0 0x000018e0 - 0x000018ff (0x20) IX[B]
[10] -1 0 0x000018b0 - 0x000018bf (0x10) IX[B]
[11] -1 0 0x000018a8 - 0x000018ab (0x4) IX[B]
[12] -1 0 0x000018c0 - 0x000018c7 (0x8) IX[B]
[13] -1 0 0x000018ac - 0x000018af (0x4) IX[B]
[14] -1 0 0x000018c8 - 0x000018cf (0x8) IX[B]
[15] -1 0 0x00001880 - 0x0000188f (0x10) IX[B]
[16] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[17] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[18] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[19] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[20] -1 0 0x00001860 - 0x0000187f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x00001840 - 0x0000185f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x00001820 - 0x0000183f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x00001800 - 0x0000181f (0x20) IX[B]
[24] -1 0 0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B](B)
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) All system resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0xedf00000 - 0xedf00fff (0x1000) MX[B]
[5] -1 0 0xee000000 - 0xee01ffff (0x20000) MX[B]
[6] -1 0 0xee404400 - 0xee4047ff (0x400) MX[B]
[7] -1 0 0xee404000 - 0xee4043ff (0x400) MX[B]
[8] -1 0 0xee400000 - 0xee403fff (0x4000) MX[B]
[9] -1 0 0xee100000 - 0xee10ffff (0x10000) MX[B](B)
[10] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[11] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[12] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a03f (0x40) IX[B]
[14] -1 0 0x00003000 - 0x0000301f (0x20) IX[B]
[15] -1 0 0x000018e0 - 0x000018ff (0x20) IX[B]
[16] -1 0 0x000018b0 - 0x000018bf (0x10) IX[B]
[17] -1 0 0x000018a8 - 0x000018ab (0x4) IX[B]
[18] -1 0 0x000018c0 - 0x000018c7 (0x8) IX[B]
[19] -1 0 0x000018ac - 0x000018af (0x4) IX[B]
[20] -1 0 0x000018c8 - 0x000018cf (0x8) IX[B]
[21] -1 0 0x00001880 - 0x0000188f (0x10) IX[B]
[22] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[23] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[24] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[25] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[26] -1 0 0x00001860 - 0x0000187f (0x20) IX[B]
[27] -1 0 0x00001840 - 0x0000185f (0x20) IX[B]
[28] -1 0 0x00001820 - 0x0000183f (0x20) IX[B]
[29] -1 0 0x00001800 - 0x0000181f (0x20) IX[B]
[30] -1 0 0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B](B)
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.13.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "xtrap"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libxtrap.so
(II) Module xtrap: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension DEC-XTRAP
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(**) AIGLX disabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.1.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "radeonhd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//radeonhd_drv.so
(II) Module radeonhd: vendor="AMD GPG"
compiled for 1.3.0, module version = 0.0.1
Module class: X.Org Video Driver
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.1.0
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6
(II) LoadModule: "synaptics"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//synaptics_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 4.3.99.902, module version = 1.0.0
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.1.1
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6
(II) RADEONHD: X driver for the following AMD GPG (ATI) graphics devices:
RV505 : Radeon X1550, X1550 64bit.
RV515 : Radeon X1300, X1550, X1600; FireGL V3300, V3350.
RV516 : Radeon X1300, X1550, X1550 64-bit, X1600; FireMV 2250.
R520 : Radeon X1800; FireGL V5300, V7200, V7300, V7350.
RV530 : Radeon X1300 XT, X1600, X1600 Pro, X1650; FireGL V3400, V5200.
RV535 : Radeon X1300, X1650.
RV550 : Radeon X2300 HD.
RV560 : Radeon X1650.
RV570 : Radeon X1950, X1950 GT; FireGL V7400.
R580 : Radeon X1900, X1950; AMD Stream Processor.
R600 : Radeon HD 2900 GT/Pro/XT; FireGL V7600/V8600/V8650.
RV610 : Radeon HD 2350, HD 2400 Pro/XT, HD 2400 Pro AGP; FireGL V4000.
RV630 : Radeon HD 2600 Pro/XT, HD 2600 Pro/XT AGP; Gemini RV630; FireGL V3600/V5600.
M52 : Mobility Radeon X1300.
M54 : Mobility Radeon X1400; M54-GL.
M56 : Mobility Radeon X1600; Mobility FireGL V5200.
M58 : Mobility Radeon X1800, X1800 XT; Mobility FireGL V7100, V7200.
M62 : Mobility Radeon X1350.
M64 : Mobility Radeon X1450, X2300.
M66 : Mobility Radeon X1700, X1700 XT; FireGL V5250.
M68 : Mobility Radeon X1900.
M71 : Mobility Radeon HD 2300.
M72 : Mobility Radeon HD 2400; Radeon E2400.
M74 : Mobility Radeon HD 2400 XT.
M76 : Mobility Radeon HD 2600; (Gemini ATI) Mobility Radeon HD 2600 XT.
RS690 : Radeon X1200.
RS740 : RS740, RS740M
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Chipset M66 found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0xedf00000 - 0xedf00fff (0x1000) MX[B]
[5] -1 0 0xee000000 - 0xee01ffff (0x20000) MX[B]
[6] -1 0 0xee404400 - 0xee4047ff (0x400) MX[B]
[7] -1 0 0xee404000 - 0xee4043ff (0x400) MX[B]
[8] -1 0 0xee400000 - 0xee403fff (0x4000) MX[B]
[9] -1 0 0xee100000 - 0xee10ffff (0x10000) MX[B](B)
[10] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[11] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[12] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a03f (0x40) IX[B]
[14] -1 0 0x00003000 - 0x0000301f (0x20) IX[B]
[15] -1 0 0x000018e0 - 0x000018ff (0x20) IX[B]
[16] -1 0 0x000018b0 - 0x000018bf (0x10) IX[B]
[17] -1 0 0x000018a8 - 0x000018ab (0x4) IX[B]
[18] -1 0 0x000018c0 - 0x000018c7 (0x8) IX[B]
[19] -1 0 0x000018ac - 0x000018af (0x4) IX[B]
[20] -1 0 0x000018c8 - 0x000018cf (0x8) IX[B]
[21] -1 0 0x00001880 - 0x0000188f (0x10) IX[B]
[22] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[23] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[24] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[25] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[26] -1 0 0x00001860 - 0x0000187f (0x20) IX[B]
[27] -1 0 0x00001840 - 0x0000185f (0x20) IX[B]
[28] -1 0 0x00001820 - 0x0000183f (0x20) IX[B]
[29] -1 0 0x00001800 - 0x0000181f (0x20) IX[B]
[30] -1 0 0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B](B)
(II) resource ranges after probing:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0xedf00000 - 0xedf00fff (0x1000) MX[B]
[5] -1 0 0xee000000 - 0xee01ffff (0x20000) MX[B]
[6] -1 0 0xee404400 - 0xee4047ff (0x400) MX[B]
[7] -1 0 0xee404000 - 0xee4043ff (0x400) MX[B]
[8] -1 0 0xee400000 - 0xee403fff (0x4000) MX[B]
[9] -1 0 0xee100000 - 0xee10ffff (0x10000) MX[B](B)
[10] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[11] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[12] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[13] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[14] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[15] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a03f (0x40) IX[B]
[17] -1 0 0x00003000 - 0x0000301f (0x20) IX[B]
[18] -1 0 0x000018e0 - 0x000018ff (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x000018b0 - 0x000018bf (0x10) IX[B]
[20] -1 0 0x000018a8 - 0x000018ab (0x4) IX[B]
[21] -1 0 0x000018c0 - 0x000018c7 (0x8) IX[B]
[22] -1 0 0x000018ac - 0x000018af (0x4) IX[B]
[23] -1 0 0x000018c8 - 0x000018cf (0x8) IX[B]
[24] -1 0 0x00001880 - 0x0000188f (0x10) IX[B]
